Su questo sito usiamo i cookies, anche di terze parti. Navigandolo accetti.


PALIO 2023 settembre 01, 2024 17:00 135 Days http://www.ilpalio.it/

logo albo oro 

 

 

L'ALBO D'ORO

 

EDIZIONE 

 ANNO 

 CONTRADA VINCITRICE 

 TEMPO DI GARA

1. 1990 Guarda 10’ 20”00
2. 1991 Busta 9’ 27”00
3. 1992 Busta 9’ 05”00
4. 1993 Busta 9’ 00”00
5. 1994 Busta 9’ 04”00
6. 1995 Busta 9’ 47”00
7. 1996 Contea 9’ 22” 87
8. 1997 Contea 9’ 15” 38
9. 1998 Pederiva 9’ 31” 76
10. 1999 Pederiva 9’ 23” 53
11. 2000 Pederiva 9’ 32” 45
12. 2001 Pederiva 9’ 11” 68
13. 2002 Pederiva 9’ 11” 59
14. 2003 Pederiva 9’ 10” 18
15. 2004 Mercato Vecchio 9’ 35” 22
16. 2005 Pederiva 9’ 26” 27
17. 2006 Mercato Vecchio 9’ 22” 87
18. 2007 Pederiva 9’ 31” 11
19. 2008 Mercato Vecchio 9’ 23” 08
20. 2009 Pederiva 9’ 19” 60
21. 2010 Pederiva 9’ 23” 45
22. 2011 Caonada 9’ 23” 20
23. 2012 Caonada 9' 14" 06
24. 2013 Caonada 9' 05" 73
25. 2014 Caonada 9' 07" 89
26. 2015 Biadene 9' 04" 71
27. 2016 Biadene 9' 29" 96
28. 2017 Centro 9' 19" 50
29. 2018 Centro 9' 08" 18
30. 2019  Centro 9' 15" 90
*** 2020 PALIO SOSPESO per COVID 19 ---
31 2021 Centro (Maschile) 9' 30" 71
31 2021 Busta (Femminile) 5' 42" 65
32 2022 Centro (Maschile) 9' 23" 44
32 2022 Busta (Femminile) 5' 40" 63
33 2023 ...(Maschile) 00' 00" 00
33 2023 ...(Femminile) 00' 00" 00